Компания «Баракат-текс» предлагает купить новогодние полотенца производства России.
Как и именной, новогодний текстиль считается идеальным подарком к новогодним праздникам. Причем дарить его можно не только к календарному новому году, но и к Рождеству и даже китайскому новому году.
Новогодний текстиль – это один из самых простых способов освежить интерьер дома. Для кухни можно купить все – сидушки на стулья и табуретки, прихватки, фартуки. А ванную освежить прекрасными мягкими полотенцами от компании «Баракат-текс».
«Баракат-текс» специализируется на производстве и поставках махровых изделий из Узбекистана, Китая и от отечественных предприятий. Наши изделия – простыни, халаты, полотенца производятся из высококачественного натурального махрового полотна, в составе которого 100% хлопок, либо хлопок и бамбук. Наш текстиль мягкий, хорошо впитывает влагу и это уже сам по себе отличный подарок!
Компания производит махровые и вафельные изделия для дома, а так же высококачественные, крепкие и надежные гостиничные полотенца.
Мы предлагаем новогодние полотенца как с нейтральной тематикой (снежинки, новогодние игрушки и т.д.), так и с символами года. Стараемся отбирать ассортимент таким образом, чтобы эти изделия стали вашими любимыми и радовали вас целый год.
Начиная с сентября новогоднюю продукцию можно купить во всех городах, где есть магазины «Баракат-текса»:
Вы живете в других городах? Не беда, наши товары можно купить в интернет-магазине! Для этого просто сложите товары в корзину, оформите и оплатите свой заказ. Мы работаем с частными покупателями, организаторами совместных закупок, мелкими и крупными оптовиками. Доставка осуществляется ведущими транспортными компаниями России: "ПЭК", "СДЭК", "Деловыми линиями" и другими.
ОБХВАТ ГРУДИ: измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
ОБХВАТ ТАЛИИ: измеряется, не затягивая , вокруг талии..
ОБХВАТ БЁДЕР: измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц.
Женские РАЗМЕР | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | ||||||||||
Междунар р-р INT | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||
Обхват груди | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-100 | 101-104 | 105-107 | 107-110 | 111-116 | 117-121 | |||||||||||
Обхват талии | 66-69 | 70-74 | 75-78 | 79-82 | 82-86 | 87-95 | 96-102 | 103-106 | 107-110 | |||||||||||
Обхват бедер | 89-93 | 94-98 | 99-102 | 102-104 | 105-108 | 109-113 | 114-118 | 119-122 | 123-126 |
ОБХВАТ ГРУДИ: измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
ОБХВАТ ТАЛИИ: измеряется, не затягивая , вокруг талии..
ОБХВАТ БЁДЕР: измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц.
Мужские РАЗМЕР | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | ||||||||||
рост | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | ||||||||||
Междунар р-р INT | S | M | L | L/XL | XL | XX/L | XX/L | 3XL | 3XL/4XL | |||||||||||
Обхват груди | 88,0 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-124 | 125-128 | ||||||||||
Обхват талии | 78,0 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 100-107 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | ||||||||||
Обхват бедер | 90,0 | 98-101 | 102-105 | 106-108 | 109-112 | 112-116 | 116-120 | 121-124 | 124-128 | 129-133 |
ОБХВАТ ГРУДИ: измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
ОБХВАТ ТАЛИИ: измеряется, не затягивая , вокруг талии..
ОБХВАТ БЁДЕР: измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц.
|
ДО 2- 3-х ЛЕТ | до 4-х лет | до 6-и лет | до 9-и лет | до 11-и лет | до 12-и лет | до 13-и лет | до 14-и лет | до 15-и лет | ||||||||||
Рост | 87-98 | до 104 | до 116 | до 134 | до146 | до 152 | до 158 | до 164 | 0,0 | ||||||||||
Размер-Рост | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 128-134 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | ||||||||||
Российский р-р RU | 28-30 | 30 | 32-34 | 38 | 40,0 | 40-42 | 42,0 | 42-44 | 44,0 | ||||||||||
Обхват груди | 53-56 | 55-57 | 59-61 | 65-68 | 71-74 | 74-77 | 77-80 | ||||||||||||
Обхват талии | 50-53 | 52-54 | 54-56 | 58-61 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | ||||||||||||
Обхват бедер | 54-58 | 58-60 | 61-64 | 70-73 | 76-79 | 79-82 | 82-85 | ||||||||||||
Междунар р-р INT | 92/2Y - 98/3Y | 104/4Y | 116/6Y | 134/9Y | 146/11Y | 152/12Y | 158/13Y | 164/14Y | 170/15Y |
При покупке от: | |
---|---|
4 000 скидка | 5% |
15 000 скидка | 8% |
100 000 скидка | 12% |