Оптовые поставки и продажа кухонных полотенец производства Узбекистан. Собственные фабрики, возможно производство под вашей СТМ. Выгодные условия по работе с селлерами на маркетплейсах.
Компания Баракат-Текс предлагает высококачественные кухонные вафельные полотенца из хлопка. Наши полотенца изготовлены из прочного и быстро сохнущего вафельного полотна, что обеспечивает идеальное вытирание посуды и уборку поверхностей.
В каталоге представлены полотенца для кухни разных размеров: 50 x 90 см, 65 x 135 см, 35 x 75 см, 100 x 150 см, 35 x 60 см.
Большой выбор расцветок:
Материал: 100 % хлопок, вафельное полотно.
Страна производства: Узбекистан.
Посмотреть в наличии, пощупать и купить продукцию компании «Баракат-Текс» можно в фирменных магазинах и представительствах в Иванове, Ярославле, Екатеринбурге и Казани.
Жители Москвы и других городов России, а так же ближнего Зарубежья могут приобрести товары оптом на нашем сайте. Доставка осуществляется транспортными компаниями ПЭК, СДЭК, Деловые линии и другие. Доставка заказа до пункта приема выбранной клиентом ТК бесплатная.
Кухонные вафельные полотенца являются универсальным аксессуаром, которым можно пользоваться по-разному:
Мы готовы рассмотреть возможность изготовления продукции под вашей собственной торговой маркой.
Предлагаем выгодные условия по работе со сбытовыми площадками на маркетплейсах
Сотрудничество с Бракат-Текс гарантирует вам качественный текстиль, который будет радовать вас и ваших клиентов.
Желаем приятных покупок!
ОБХВАТ ГРУДИ: измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
ОБХВАТ ТАЛИИ: измеряется, не затягивая , вокруг талии..
ОБХВАТ БЁДЕР: измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц.
Женские РАЗМЕР | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | ||||||||||
Междунар р-р INT | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||||||||||
Обхват груди | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-100 | 101-104 | 105-107 | 107-110 | 111-116 | 117-121 | |||||||||||
Обхват талии | 66-69 | 70-74 | 75-78 | 79-82 | 82-86 | 87-95 | 96-102 | 103-106 | 107-110 | |||||||||||
Обхват бедер | 89-93 | 94-98 | 99-102 | 102-104 | 105-108 | 109-113 | 114-118 | 119-122 | 123-126 |
ОБХВАТ ГРУДИ: измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
ОБХВАТ ТАЛИИ: измеряется, не затягивая , вокруг талии..
ОБХВАТ БЁДЕР: измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц.
Мужские РАЗМЕР | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | ||||||||||
рост | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | ||||||||||
Междунар р-р INT | S | M | L | L/XL | XL | XX/L | XX/L | 3XL | 3XL/4XL | |||||||||||
Обхват груди | 88,0 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-124 | 125-128 | ||||||||||
Обхват талии | 78,0 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 100-107 | 107-110 | 111-115 | 116-120 | ||||||||||
Обхват бедер | 90,0 | 98-101 | 102-105 | 106-108 | 109-112 | 112-116 | 116-120 | 121-124 | 124-128 | 129-133 |
ОБХВАТ ГРУДИ: измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
ОБХВАТ ТАЛИИ: измеряется, не затягивая , вокруг талии..
ОБХВАТ БЁДЕР: измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц.
|
ДО 2- 3-х ЛЕТ | до 4-х лет | до 6-и лет | до 9-и лет | до 11-и лет | до 12-и лет | до 13-и лет | до 14-и лет | до 15-и лет | ||||||||||
Рост | 87-98 | до 104 | до 116 | до 134 | до146 | до 152 | до 158 | до 164 | 0,0 | ||||||||||
Размер-Рост | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 128-134 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 | 164-170 | ||||||||||
Российский р-р RU | 28-30 | 30 | 32-34 | 38 | 40,0 | 40-42 | 42,0 | 42-44 | 44,0 | ||||||||||
Обхват груди | 53-56 | 55-57 | 59-61 | 65-68 | 71-74 | 74-77 | 77-80 | ||||||||||||
Обхват талии | 50-53 | 52-54 | 54-56 | 58-61 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | ||||||||||||
Обхват бедер | 54-58 | 58-60 | 61-64 | 70-73 | 76-79 | 79-82 | 82-85 | ||||||||||||
Междунар р-р INT | 92/2Y - 98/3Y | 104/4Y | 116/6Y | 134/9Y | 146/11Y | 152/12Y | 158/13Y | 164/14Y | 170/15Y |
При покупке от: | |
---|---|
3 000 скидка | 8 % |
15 000 скидка | 12 % |
100 000 скидка | 15 % |